成份:
羊肉,木薯,南瓜,胡蘿蔔,菠菜,香蕉,雞肉脂肪,吞拿魚油,維生素和礦物質,絲蘭提取物,氯化膽鹼,蛋氨酸,氨基酸鋅複合物
成份特點
羊肉:
採用以低溫蒸煮烹調方法製作的澳洲羊肉, 確保能夠為狗隻體內提供足夠氨基酸及幫助體內其吸收。
水果和蔬菜:
含有易消化及豐富營養的蔬果,包括:木薯、南瓜、紅蘿蔔、菠菜和香蕉。提供額外礦物質、纖維、抗氧化物及植物營養素。
吞拿魚油: 豐富奧米加3必需脂肪酸,幫助促進身體各項功能,如心血管,皮膚和關節健康。
絲蘭: 絲蘭是一種草本植物,有助去除體內毒素和改善消化問題,減低身體和排泄物的異味。
成分分析:
粗蛋白 | (最少值) | 23 | % | |
粗脂肪 | (最少值) | 10 | % | |
粗纖維 | (最高值) | 4 | % | |
水分 | (最高值) | 8.5 | % | |
鈣 | (最少值) | 1 | % | |
磷 | (最少值) | 0.8 | % | |
維生素A | (最少值) | 每公斤 | 9,000 | 國際單位 |
硫胺素 (B1) | (最少值) | 每公斤 | 9 | 毫克 |
核黃素 (B2) | (最少值) | 每公斤 | 9 | 毫克 |
菸鹼酸 (B3) | (最少值) | 每公斤 | 75 | 毫克 |
泛酸 (B5) | (最少值) | 每公斤 | 15 | 毫克 |
吡哆醇 (B6) | (最少值) | 每公斤 | 7.5 | 毫克 |
葉酸 (B9) | (最少值) | 每公斤 | 0.4 | 毫克 |
維生素B12 | (最少值) | 每公斤 | 0.03 | 毫克 |
維生素D | (最少值) | 每公斤 | 1,800 | 國際單位 |
維生素E | (最少值) | 每公斤 | 168 | 國際單位 |
膽鹼 | (最少值) | 每公斤 | 2,500 | 毫克 |
奧米加 3 脂肪酸 | (最少值) | 0.5 | % | |
奧米加 6 脂肪酸 | (最少值) | 2.7 | % | |
卡路里 | 每公斤 | 3,212.5 | 卡路里 |
建議每日餵飼份量:
重 | 5 | 至 | 10 | 公斤 | 115 | 至 | 200 | 克 | |
重 | 10 | 至 | 15 | 公斤 | 200 | 至 | 270 | 克 | |
重 | 15 | 至 | 20 | 公斤 | 270 | 至 | 350 | 克 | |
重 | 20 | 至 | 30 | 公斤 | 350 | 至 | 450 | 克 | |
重 | 30 | 至 | 40 | 公斤 | 450 | 至 | 550 | 克 | |
重 | 40 | 至 | 50 | 公斤 | 550 | 至 | 650 | 克 |
(請注意此建議餵飼份量是根據有活動量的寵物取其平均值計算,僅供參考。有關餵食量可能因應品種、活動量及生活方式有所差異。)