Kakato One 採用完整的食材組合為你的寵物提供全面營養。單一動物蛋白及減源配方,能有效控制寵物所攝取的營養種類,降低及改善食物過敏和消化系統不適的情況。
成份:
吞拿魚,木薯,南瓜,雞肉脂肪,吞拿魚油,海魚提取物,維生素和礦物質,牛磺酸,蛋氨酸,絲蘭提取物,啤酒酵母,氯化膽鹼,氨基酸鋅複合物
成份特點:
吞拿魚: 以低溫風乾烹調方法製作的吞拿鱼, 確保能夠為貓隻體內提供及吸收所有必需的營養素。
南瓜: 富含抗氧化物及纖維,有助增強免疫力和維持消化系統健康
牛磺酸: 提供必需的氨基酸,有助貓隻的視網膜健康和心血管健康。
吞拿魚油: 含有豐富奧米加3(EPA和DHA),幫助維持心血管功能和關節健康,改善皮膚狀況。
啤酒酵母: 提供天然的維生素B,有助提升眼睛、皮膚、皮毛、肝藏及胃腸道健康。
成分分析:
粗蛋白 | (最少值) | 32 | % | |
粗脂肪 | (最少值) | 12 | % | |
粗纖維 | (最高值) | 3 | % | |
水分 | (最高值) | 8.5 | % | |
鈣 | (最少值) | 1 | % | |
磷 | (最少值) | 0.8 | % | |
維生素A | (最少值) | 每公斤 | 18,000 | 國際單位 |
硫胺素 (B1) | (最少值) | 每公斤 | 13.5 | 毫克 |
核黃素 (B2) | (最少值) | 每公斤 | 13.5 | 毫克 |
菸鹼酸 (B3) | (最少值) | 每公斤 | 112.5 | 毫克 |
泛酸 (B5) | (最少值) | 每公斤 | 22.5 | 毫克 |
吡哆醇 (B6) | (最少值) | 每公斤 | 11 | 毫克 |
葉酸 (B9) | (最少值) | 每公斤 | 2.7 | 毫克 |
維生素B12 | (最少值) | 每公斤 | 0.05 | 毫克 |
維生素D | (最少值) | 每公斤 | 1,800 | 國際單位 |
維生素E | (最少值) | 每公斤 | 363 | 國際單位 |
膽鹼 | (最少值) | 每公斤 | 3,200 | 毫克 |
牛磺酸 | (最少值) | 0.2 | % | |
奧米加 3 脂肪酸 | (最少值) | 0.8 | % | |
奧米加 6 脂肪酸 | (最少值) | 3 | % | |
卡路里 | 每公斤 | 3,347.5 | 卡路里 |
建議每日餵飼份量:
重 | 1 | 至 | 2 | 公斤 | 30 | 至 | 40 | 克 | |
重 | 2 | 至 | 3 | 公斤 | 40 | 至 | 50 | 克 | |
重 | 3 | 至 | 4 | 公斤 | 50 | 至 | 60 | 克 | |
重 | 4 | 至 | 5 | 公斤 | 60 | 至 | 70 | 克 | |
重 | 5 | 至 | 6 | 公斤 | 70 | 至 | 80 | 克 | |
重 | 6 | 至 | 7 | 公斤 | 80 | 至 | 90 | 克 |
(請注意此建議餵飼份量是根據有活動量的寵物取其平均值計算,僅供參考。有關餵食量可能因應品種、活動量及生活方式有所差異。)