Ingredients:Chicken, Chicken Meal, Chicken Broth, Oat Groats, Pearled Barley, Menhaden Fish Meal, Brown Rice, Chicken Fat, Dried Tomato Pomace, Dried Egg Product,Potatoes,Chicken Liver, Whole Oats,Salmon Oil, Whole Barley, Cheese, Flaxseed, Brewers Dried Yeast, Duck, Lamb, Carrots, Sweet Potatoes, Celery, Monocalcium Phosphate, Alfalfa Meal, Monosodium Phosphate, Salt, Potassium Chloride, DL-Methionine, Chicory Root Extract,Taurine, Calcium Sulfate, Choline Chloride, Chicken Cartilage, Vitamins, Minerals, Yucca Schidigera Extract, Sorbic Acid (Preservative), L-Tryptophan, Sodium Selenite, Probiotics
成分:雞肉, 雞肉, 雞湯, 燕麥碎粒, 珍珠大麥, 鯡魚魚粉, 糙米, 雞油, 幹番茄渣, 幹蛋製品,土豆, 雞肝, 全燕麥, 三文魚油, 整粒大麥,奶酪, 亞麻籽, 釀酒師幹酵母, 鴨, 羊肉, 胡蘿蔔, 紅薯, 芹菜, 磷酸二氫鈣, 苜蓿草粉, 磷酸二氫鈉, 鹽, 氯化鉀, DL-蛋氨酸, 菊苣根提取物,牛磺酸,硫酸鈣, 氯化膽鹼, 雞軟骨, 維生素, 礦物質, 絲蘭Schidigera提取物, 山梨酸(防腐劑), L-色氨酸, 亞硒酸鈉, 益生菌。
CALORIC CONTENT 卡路里含量
Analysis 營養分析
DAILY FEEDING RECOMMENDATIONS 餵養建議
6 TO 11 WEEKS OF AGE | ||
Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
1.4 kg | 1/4 to 1/3 | 27 to 36 |
2.3 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
4.5 kg | 1/2 to 7/8 | 55 to 95 |
9.1 kg | 7/8 to 1 1/2 | 95 to 164 |
13.6 kg | 1 to 1 2/3 | 109 to 182 |
18.2 kg | 1 1/4 to 2 | 136 to 218 |
22.7 kg | 1 1/2 to 2 1/2 | 164 to 273 |
3 TO 4 MONTHS OF AGE |
||
Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
1.4 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
2.3 kg | 1/2 to 2/3 | 55 to 73 |
4.5 kg | 3/4 to 1 | 82 to 109 |
9.1 kg | 1 1/4 to 1 3/4 | 136 to 191 |
13.6 kg | 1 2/3 to 2 1/3 | 182 to 254 |
18.2 kg | 2 to 2 7/8 | 218 to 313 |
22.7 kg | 2 1/3 to 3 1/3 | 254 to 363 |
5 TO 7 MONTHS OF AGE |
||
Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
1.4 kg | 1/3 to 1/2 | 36 to 55 |
2.3 kg | 1/2 to 2/3 | 55 to 73 |
4.5 kg | 7/8 to 1 | 95 to 109 |
9.1 kg | 1 1/3 to 1 3/4 | 145 to 191 |
13.6 kg | 1 7/8 to 2 1/3 | 204 to 254 |
18.2 kg | 2 1/4 to 3 | 245 to 327 |
22.7 kg | 2 2/3 to 3 1/2 | 290 to 382 |
8 TO 12 MONTHS OF AGE |
||
Expected Mature Weight | Cups of Food per Day* | Grams of Food per Day |
1.4 kg | 1/3 to 3/8 | 36 to 41 |
2.3 kg | 1/2 to 5/8 | 55 to 68 |
4.5 kg | 3/4 to 7/8 | 82 to 95 |
9.1 kg | 1 1/3 to 1 1/2 | 145 to 164 |
13.6 kg | 1 3/4 to 2 1/8 | 191 to 232 |
18.2 kg | 2 1/4 to 2 2/3 | 245 to 290 |
22.7 kg | 2 2/3 to 3 | 290 to 327 |
*Standard 8 fluid-ounce measuring cup
*標準8流體盎司量杯*